<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика и финансы</title>
	<atom:link href="http://pendillfund.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pendillfund.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 00:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Инфляция в Китае ускорилась</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/inflyaciya-v-kitae-uskorilas/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/inflyaciya-v-kitae-uskorilas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/inflyaciya-v-kitae-uskorilas/</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в Китае ускорилась в январе до 4,5% в годовом исчислении. Это выше прогнозов и связано с ростом расходов потребителей во время сезона празднования Нового года по лунному календарю]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция в Китае ускорилась в январе до 4,5% в годовом исчислении. Это выше прогнозов и связано с ростом расходов потребителей во время сезона празднования Нового года по лунному календарю</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/inflyaciya-v-kitae-uskorilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франции удалось сократить дефицит бюджета почти на 40%</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/francii-udalos-sokratit-deficit-byudzheta-pochti-na-40/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/francii-udalos-sokratit-deficit-byudzheta-pochti-na-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/francii-udalos-sokratit-deficit-byudzheta-pochti-na-40/</guid>
		<description><![CDATA[Франции удалось снизить дефицит бюджета в 2011 г. почти на 40% — до 90,8 млрд евро с рекордных 148,8 млрд евро в 2010 г.,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Франции удалось снизить дефицит бюджета в 2011 г. почти на 40% — до 90,8 млрд евро с рекордных 148,8 млрд евро в 2010 г.,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/francii-udalos-sokratit-deficit-byudzheta-pochti-na-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве изымут из оборота весь черный нал</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/v-kieve-izymut-iz-oborota-ves-chernyj-nal/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/v-kieve-izymut-iz-oborota-ves-chernyj-nal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/v-kieve-izymut-iz-oborota-ves-chernyj-nal/</guid>
		<description><![CDATA[В налоговой столицы заявили, что планируют до конца года ликвидировать все конвертационные центры]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В налоговой столицы заявили, что планируют до конца года ликвидировать все конвертационные центры</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/v-kieve-izymut-iz-oborota-ves-chernyj-nal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учителям Киева выделят на 50 млн грн больше</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/uchitelyam-kieva-vydelyat-na-50-mln-grn-bolshe/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/uchitelyam-kieva-vydelyat-na-50-mln-grn-bolshe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/uchitelyam-kieva-vydelyat-na-50-mln-grn-bolshe/</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году из городского бюджета было выделено 287,5 млн. грн. на выплату стимулирующих надбавок для сотрудников сферы образования]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2012 году из городского бюджета было выделено 287,5 млн. грн. на выплату стимулирующих надбавок для сотрудников сферы образования</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/uchitelyam-kieva-vydelyat-na-50-mln-grn-bolshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госдолг Украины вырос на 9,1%</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/gosdolg-ukrainy-vyros-na-91/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/gosdolg-ukrainy-vyros-na-91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/gosdolg-ukrainy-vyros-na-91/</guid>
		<description><![CDATA[Совокупный внутренний госдолг вырос за 2011 год на 11,3%, а совокупный внешний госдолг увеличился на 7,8%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совокупный внутренний госдолг вырос за 2011 год на 11,3%, а совокупный внешний госдолг увеличился на 7,8%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/gosdolg-ukrainy-vyros-na-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В январе инфляция в Украине составила 0,2%</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/v-yanvare-inflyaciya-v-ukraine-sostavila-02/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/v-yanvare-inflyaciya-v-ukraine-sostavila-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/v-yanvare-inflyaciya-v-ukraine-sostavila-02/</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в Украине в январе 2012 года составила 0,2%, что соответствует уровню декабря минувшего года. Больше всего подорожали овощи, сыры, алкоголь и коммунальные тарифы]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция в Украине в январе 2012 года составила 0,2%, что соответствует уровню декабря минувшего года. Больше всего подорожали овощи, сыры, алкоголь и коммунальные тарифы</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/v-yanvare-inflyaciya-v-ukraine-sostavila-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украине пока не удается убедить МВФ смягчить требования</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/ukraine-poka-ne-udaetsya-ubedit-mvf-smyagchit-trebovaniya/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/ukraine-poka-ne-udaetsya-ubedit-mvf-smyagchit-trebovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/ukraine-poka-ne-udaetsya-ubedit-mvf-smyagchit-trebovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Министр финансов Валерий Хорошковский отметил, что тарифы на газ и тепло остаются камнем преткновения в переговорах с МВФ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр финансов Валерий Хорошковский отметил, что тарифы на газ и тепло остаются камнем преткновения в переговорах с МВФ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/ukraine-poka-ne-udaetsya-ubedit-mvf-smyagchit-trebovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарубежье поможет нашим собакам</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/zarubezhe-pomozhet-nashim-sobakam/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/zarubezhe-pomozhet-nashim-sobakam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/zarubezhe-pomozhet-nashim-sobakam/</guid>
		<description><![CDATA[Министерство природы Украины заключило меморандум с международной организацией «Vier Pfoten International»по поводу опеки бездомных животных]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство природы Украины заключило меморандум с международной организацией «Vier Pfoten International»по поводу опеки бездомных животных</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/zarubezhe-pomozhet-nashim-sobakam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из банков Греции за пару лет вывели 65 млрд.евро</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/iz-bankov-grecii-za-paru-let-vyveli-65-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/iz-bankov-grecii-za-paru-let-vyveli-65-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/iz-bankov-grecii-za-paru-let-vyveli-65-mlrd-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Греческие банки испытывают серьезные проблемы с ликвидностью и вынуждены полагаться на поддержку центрального банка и Европейского центробанка]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Греческие банки испытывают серьезные проблемы с ликвидностью и вынуждены полагаться на поддержку центрального банка и Европейского центробанка</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/iz-bankov-grecii-za-paru-let-vyveli-65-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрыта крупнейшая в истории Украины афера с возмещением НДС</title>
		<link>http://pendillfund.org/novosti/raskryta-krupnejshaya-v-istorii-ukrainy-afera-s-vozmeshheniem-nds/</link>
		<comments>http://pendillfund.org/novosti/raskryta-krupnejshaya-v-istorii-ukrainy-afera-s-vozmeshheniem-nds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pendillfund.org/novosti/raskryta-krupnejshaya-v-istorii-ukrainy-afera-s-vozmeshheniem-nds/</guid>
		<description><![CDATA[Услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pendillfund.org/novosti/raskryta-krupnejshaya-v-istorii-ukrainy-afera-s-vozmeshheniem-nds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

